Огноо: 2021.11.06
Сонгон шалгаруулалтын нэр: 2021 онд ЦССҮТ-д Гэрэл, гэрэлтүүлэгт шаардлагатай материал, Сантехник, дулаан хангамжийн бэлэн байдлыг хангах материал нийлүүлэх
Багц 1. Гэрэл, гэрэлтүүлэгт шаардлагатай материал
Багц 2. Сантехник, дулаан хангамжийн бэлэн байдлыг хангах
ЦССҮТ-ийн Гэрэл, гэрэлтүүлэгт шаардлагатай материал, Сантехник, дулаан хангамжийн бэлэн байдлыг хангах материал нийлүүлэх эрх бүхий хуулийн этгээдийг үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.
Дээрх багцуудын дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://donor.mohs.mn/ сайтаас авах. Багц тус бүр дээр үнийн санал ирүүлэх боломжтой.
Сонирхсон эрх бүхий этгээд сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо дараах материалуудыг заавал тусгаж ирүүлсэн байна.
- Компанийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ;
- Дээрх тоо хэмжээ нь жилийн хэрэгцээ тул захиалгаас хамаарах;
- Нийлүүлэх хуваарийг шалгарсан байгууллагатай гэрээ байгуулах үед тохирно;
- Төлбөрийн нөхцөл-төлбөрийн хуваарь / бараа солилцоо-бартер, үнийн хөнгөлөлт хосолсон байж болно./
- Тухайн бүтээгдэхүүний чанарын стандартыг илэрхийлсэн сертификат, гэрчилгээ.
Үнийн санал ирүүлэх хугацаа: 2021 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 11:00 цагаас өмнө
Үнийн санал ирүүлэх хаяг: Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо ЦССҮТ-ийн байр 4 давхар
Захиргаа Маркетингийн алба Утас: 70112857, 99541559
И-мэйл хаяг: Nctmstatistic@gmail.com, http://donor.mohs.mn/
Багц 1. Гэрэл, гэрэлтүүлэгт шаардлагатай материал
№ | Материалын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
2 | Хасах гэрэл 36W /Хятад/ | ш | 100 |
3 | Прожектор гэрэл 200W | ш | 5 |
4 | Панел дугуй том лед гэрэл 18W | ш | 50 |
Панел дугуй дунд лед гэрэл 18W | ш | 50 | |
Панел дугуй жижиг лед гэрэл 18W | ш | 50 | |
5 | 60*60 лед гэрэл 42W | ш | 40 |
6 | Өдрийн гэрэлний запас 220v | ш | 100 |
7 | Гэрлийн ил унтраалга | ш | 10 |
8 | Гэрлийн далд унтраалга | ш | 10 |
9 | Автомат таслуур | ш | 10 |
10 | Цахилгааны лент- ногоон, шар,хар,улаан | ш | 15 |
11 | Соронзон пускатель 220v 60A | ш | 10 |
12 | Шрүп-4см | Хайрцаг | 5 |
13 | Тэлэгч-6см | Хайрцаг | 5 |
14 | Түрдэг хөрөөний ир | Хайрцаг | 2 |
15 | Шатны гишгүүрийн наалт | м | 40 |
16 | Хаалганы татуурга | ш | 6 |
17 | Цагийн рели | ш | 4 |
Багц 2. Сантехник, дулаан хангамжийн бэлэн байдлыг хангах
№ | Материалын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
1 | Шар цаавуу | ш | 7 |
2 | 15*15 уян холбоос 50см | ш | 50 |
3 | 15*10 уян холбоос 50см | ш | 30 |
4 | Силкон /солонгос/ | ш | 20 |
5 | Ажлын бээлий /алга нь будагтай/ | хос | 50 |
6 | Ү-холигч | ш | 10 |
7 | П-холигч | ш | 10 |
8 | PVC хаалт ф15 | ш | 20 |
9 | PVC эр үзүүр ф15 | ш | 20 |
10 | PVC эм үзүүр ф16 | ш | 20 |
11 | PVC дундын холбогч Ф15 | ш | 20 |
12 | PVC булан | ш | 20 |
13 | PVC гуравлагч | ш | 20 |
14 | PPR эр, эм үзүүр | ш | 20 |
15 | PPR мүүвт | ш | 20 |
16 | PPR гуравлагч | ш | 20 |
17 | PPR хаалт | ш | 20 |
18 | Энгийн хаалт ф15 | ш | 20 |
19 | Фа ф15 | ш | 20 |
20 | Сангийн лент | ш | 30 |
21 | Почкины жижиг ком | ш | 20 |
22 | Суултуурын гармуушиг | ш | 25 |
23 | PPR шугам ф15 | м | 10 |
24 | PVC шугам ф15 | м | 20 |
25 | Үл буцах | ш | 4 |
ЖИЧ: Багц тус бүр дээрр үнийн санал ирүүлэх боломжтой.